Sensor fotoelétrico digital
Série PS-N
Amplificador, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN PS-N12N
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | PS-N12N | |||
Tipo | Cabo | |||
Saída | NPN | |||
Unidade principal/Unidade de expansão | Unidade de expansão | |||
E/S | Saídas de controle | 1 saída | ||
Entrada externa | Nenhum | |||
Seleção de saída | CLARO LIGADO/ESCURO LIGADO (selecionável por botão) | |||
Função de temporizador | Temporizador DESLIGADO/Demora do temporizador ao DESLIGAR/ Demora do temporizador ao LIGAR/ Temporizador de um disparo, duração do temporizador selecionável: 1 ms a 9999 ms, Erro máximo com relação ao valor de configuração: ±10% máx. | |||
Saída de controle | Coletor aberto NPN 30 V (sem expansão) 100 mA máx., (com expansão) 20 mA máx, | |||
Número de unidades de prevenção de interferência | 4 para TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (quando definido como DUPLO, o número de unidades de prevenção de interferência será dobrado) | |||
Tempo de resposta | 500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
Entrada externa | O tempo de entrada é de 2 ms (LIGADO)/20 ms (DESLIGADO) ou mais*1 | |||
Dimensões da caixa | H 32.6 mm × W 9.8 mm × L 78.7 mm | |||
Expansão de unidades | Até 16 unidades (podem ser conectadas até 17 unidades no total, incluindo 1 unidade principal). | |||
Circuito de proteção | Proteção contra polaridade reversa, proteção contra hipercorrente, absorção de surto | |||
Valores nominais | Tensão de alimentação | 24 VCC (tensão de operação 10 - 30 VCC (com oscilação)), oscilação (P-P) 10 % ou menos, Class 2 ou LPS | ||
Consumo de energia | Normal: 810 mW ou menos (a 30 V. 28 mA máx. a 24 V, 34 mA máx. a 12 V) | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | -20 a +55 °C (Sem congelar)*2 | ||
Umidade ambiente | 35 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, Amplitude dupla 1,5 mm, 2 horas em cada uma das direções X, Y e Z | |||
resistência a choque | 500 m/s2, 3 vezes em cada uma das direções X, Y e Z | |||
Material | Caixa | Material da unidade principal e tampa: Policarbonato | ||
Cabo | PVC | |||
Peso | Aprox. 65 g | |||
*1 O tempo de entrada é de 25 ms (LIGADO)/25 ms (DESLIGADO) quando é selecionado o tempo de calibração externo. |