1 Somente julgamento total: Dados lidos + julgamento total
Exemplo: 123456789:B
2 Julgamento total + julgamento detalhado
Exemplo: ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
Ordem de anexação do resultado de verificação
Os resultados de avaliação de cada verificação são dispostos na ordem exibida a seguir.
| Nome padrão | Nome do item de avaliação | Abreviatura |
|---|---|---|
| ISO/IEC 15416 | Geral | ALL |
| Decodificação | DEC | |
| Determinação da borda | EDGE | |
| Contraste do símbolo | SC | |
| Refletância mínima | MINR | |
| Contraste mínimo da borda | MINE | |
| Modulação | MOD | |
| Zona quieta | QZ | |
| Capacidade de decodificação | DCD | |
| Defeitos | DEF |
