Série GT2
Tipo de amplificador | Aparência/modelo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saída de julgamento (5 saídas) |
Tipo de montagem em trilho DIN![]() |
Tipo de montagem em painel![]() |
Função de 5 saídas | ||||||||||||||||||||
Julga os 5 estados HH/High/Go/Low/LL | |||||||||||||||||||||||
Função de banco | |||||||||||||||||||||||
Registra os valores de configuração de limites e predefine valores em até 4 grupos diferentes | |||||||||||||||||||||||
Funções de cálculo usando unidades de expansão | |||||||||||||||||||||||
Permite cálculos como valor máximo, valor mínimo e grau de planicidade | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Saída analógica (4 a 20 mA) |
Tipo de montagem em trilho DIN![]() |
Função de 3 saídas | |||||||||||||||||||||
Julga os 3 estados High/Go/Low | |||||||||||||||||||||||
Função de banco | |||||||||||||||||||||||
Registra os valores de configuração de limites e predefine valores em até 4 grupos diferentes | |||||||||||||||||||||||
Funções de cálculo usando unidades de expansão | |||||||||||||||||||||||
Permite cálculos como valor máximo, valor mínimo e grau de planicidade | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Saída de pulso | Tipo de montagem em trilho DIN![]() |
Seleção de diferença de fase mínima | |||||||||||||||||||||
[0,5/2,5/5/25 μs] Capaz de efetuar saída analógica de informações de posição. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Display grande | Tipo de montagem em painel![]() |
Operação fácil com um display e botões grandes. Até 11 cabeças sensoras podem ser conectadas utilizando-se a placa de expansão. * Com apenas o corpo principal, até 2 cabeças sensoras podem ser conectadas |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Amplificador multi-sensores | Tipo de montagem em trilho DIN![]() |
Até 5 cabeças sensoras podem ser conectadas a 1 amplificador Até 15 cabeças sensoras podem ser conectadas por meio do acréscimo de 2 unidades de expansão * Uma unidade de comunicação (Série DL) é necessária para a saída. |
|||||||||||||||||||||
|
Downloads
Para seu suporte