Sistema de Visão com IA integrada
Série VS
Câmera Inteligente 1.6M, C-Mount (Monocromática) VS-C160MX
*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.
Especificações
Modelo | VS-C160MX | |||
Armazenagem | Armazenagem interna | 3 GB | ||
Cartão microSD (externo) | Máx. 64 GB *1 | |||
Sensor de imagem | Tamanho da imagem | 1/2,9" | ||
Tamanho do pixel | 3,45 μm | |||
Taxa de quadros | 81 fps | |||
Lente | Montagem | Montagem em C | ||
Conexão de E/S | Número de entradas | 1 (isolada) | ||
Número de saídas | 3 (isoladas) | |||
Número de entradas/saídas | 2 (isoladas) (entrada e saída comutadas via configurações) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at, cabo M12 X × 1 | ||
E/S | 1 entrada/3 saída/2 entrada, cabo M12 A de saída × 1 | |||
Interface de iluminação | Interface de conexão de iluminação dedicada × 1 | |||
Mídia externa | Slot para cartão microSD × 1 | |||
Funções | Pixels da imagem de saída | 1440 × 1072 | ||
Tempo de exposição | 0,015 ms a 1000 ms | |||
Funções de correção de imagem | Ganho, deslocamento, correção de gama, balanço de branco, Fine HDR | |||
Indicadores | Display de OLED, LED Status, LED Ethernet (LINK/ACT), indicador de acesso ao cartão SD | |||
Botões | Botões de operação × 3 | |||
Funções de suporte à instalação | Monitor de ângulo | |||
Fonte de alimentação | Tensão da fonte de alimentação | 24 V +25%/−20% ou PoE (IEEE802.3at Classe de Potência 4) | ||
Consumo de corrente (somente câmera) | 0,97 A, 18,7 W (para 19,2 V)/0,78 A, 18,7 W (para 24 V) | |||
Consumo de corrente (incluindo iluminação) | 4,7 A, 89,7 W (para 19,2 V)/3,8 A, 89,7 W (para 24 V) | |||
Consumo de corrente (com CA-DEx10X conectado) | 11,3 A, 216,7 W (para 19,2 V)/9,1 A, 216,7 W (para 24 V) *2 | |||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IP67 (IEC60529) | ||
Umidade ambiente | 85% UR ou menos (sem condensação) | |||
Resistência à vibração | 10 a 500 Hz; Densidade espectral de potência: 0,05 G2/Hz; Direções X, Y e Z, 0,5 horas (IEC60068-2-64) | |||
resistência a choque | 50 G, 3 vezes em cada uma das 6 direções (IEC60068-2-27) | |||
Tamanho (A×L×P) | 93,2 mm × 52,6 mm × 66 mm | |||
Temperatura da caixa | 0°C a 65°C *3 | |||
Certificações padrão | CE, FCC, NRTL, KC, UKCA | |||
Material | Caixa: alumínio fundido, tampa frontal: vidro *4 | |||
Peso | Aprox. 420 g | |||
*1 Usando o software de configuração, formate a mídia antes de usar. |