Modelos certificados
Informações para a verificação de certificação de produtos e status de conformidade normativa.
Certificado UL
The purpose of UL standards is to reduce the risk of fire and electric shock in electrical and electronic products. Even though UL certification is essentially voluntary, many electrical products in the U.S. acquire UL certification. The two main categories in the UL certification system are “Listing” and “Recognition”. “Listing” generally means the certificate for the end-products, while “Recognition” means the certificate for the components intended to be incorporated into end-products.
A conformidade com os padrões de certificação é garantida no momento do envio pela nossa empresa.
A partir de 21/09/2024
Sensores
Sensores fotoelétricos
Sensores fotoelétricos
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Cabo conector M12 reto padrão de 2m | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Cabo conector M12 reto padrão de 10m | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Cabo conector M12 reto resistente a óleo de 2 m | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Cabo conector M12 reto resistente a óleo de 10 m | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Square Reflective Cable Type 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Square Reflective Cable Type 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH490CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 490 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | Square Reflective Cable Type 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | Square Reflective Cable Type 500 mm | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42B | Tipo de cabo reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CB | Tipo de conector M12 reflexivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51B | Tipo de cabo transmissor parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CB | Tipo de conector M12 transmissor parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CN | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CP | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EN | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EP | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51P | Tipo de cabo quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52B | Tipo de cabo transmissor parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CB | Tipo de conector M12 transmissor parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CN | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CP | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EN | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EP | Tipo de conector M12 quadrado transmissor com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52N | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52P | Tipo de cabo quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B | Tipo de cabo reflexivo regressivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CB | Tipo de conector M12 reflexivo refletivo parafusado, NPN + PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61P | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62B | Tipo de cabo reflexivo regressivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CB | Tipo de conector M12 reflexivo refletivo parafusado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EN | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EP | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo regressivo com cabo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62P | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, PNP | Listing | E301717 | - |
OP-88069 | Cabo conector M8 reto de PUR, 2 m | Listing | E353758 | - |
OP-88070 | Cabo conector M8 em formato de L de PUR, 2 m | Listing | E353758 | - |
OP-88071 | Cabo conector M8 reto de PUR, 2 m | Listing | E353758 | - |
OP-88072 | Cabo conector M8 reto de PUR, 5 m | Listing | E353758 | - |
OP-88073 | Cabo conector M8 em formato de L de PUR, 2 m | Listing | E353758 | - |
OP-88074 | Cabo conector M8 em formato de L de PUR, 5 m | Listing | E353758 | - |
OP-88075 | Cabo conector de 2 m M12 de PUR reto | Listing | E353758 | - |
OP-88076 | Cabo conector M12 reto de PUR, 5 m | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M11P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M12 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M12P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M13 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M13P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M15 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M32 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M32P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M33 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M33P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M35 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M35P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M51 | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M51P | Tipo de cabo quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M52 | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M52P | Tipo de conector M8 quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M53 | Tipo de conector M12 quadrado transmissor, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M53P | Tipo de conector M12 quadrado transmissor, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M61 | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M61P | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M62 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M62P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo refletivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M63 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo refletivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M63P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo refletivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M65 | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M72 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M72P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M73 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M73P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M75 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V12 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V12P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V13 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V13P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V15 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V32 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V32P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V33 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V33P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V35 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V35P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V71 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V72 | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V72P | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V73 | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V73P | Tipo de conector M12 quadrado reflexivo, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V75 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
PZ-101 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
PX-10 | Amplificador, tipo de cabo, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
PX-10C | Amplificador, tipo de conector, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
PX-10CP | Amplificador, tipo de conector, PNP | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
PX-10P | Amplificador, tipo de cabo, PNP | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-41L | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42 | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42L | Tipo de cabo quadrado reflexivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51 | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51L | Tipo de cabo quadrado transmissor, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61 | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61L | Tipo de cabo quadrado reflexivo regressivo, NPN | Recognition | E120439 | - |
Sensores de cor
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
CZ-V21A | Amplificador, unidade principal, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V21AP | Amplificador, unidade principal, PNP | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22A | Amplificador, unidade de expansão, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22AP | Amplificador, unidade de expansão, PNP | Recognition | E120439 | - |
Sensores de fibra óptica
Amplificadores
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0 | Listing | E301717 | - |
FS-N11CN | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N11MN | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12CN | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N13P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14N | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N14P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N15CN | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N15CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V31M | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V31SO(2769) | FS-V31 Pedido Especial | Listing | E301717 | - |
FS-V32 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32SO(2770) | FS-V32 Pedido Especial | Listing | E301717 | - |
FS-V33 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34C | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34CP | Amplificador de fibra, tipo de conector M8, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
FS-V20R | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21G | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21R | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RM | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RP | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V21X | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22G | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22R | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22RP | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V22X | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-RS1 | Unidade terminal de comunicação | Recognition | E120439 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
FS-V10 | Amplificador de fibra, unidade de expansão da linha-0 | Listing | E301717 | - |
FS-V11 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V11P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V12 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V12P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
FS-M1 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M1P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-M2 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M2P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade de expansão, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-V1 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V1P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, unidade principal, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
FS2-60 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-60G | Amplificador de fibra, tipo de cabo, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-60P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS2-65 | Amplificador de fibra, tipo de cabo, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-65P | Amplificador de fibra, tipo de cabo, PNP | Recognition | E120439 | - |
Sensores a laser
Sensores baseados em detecção por distância
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Cabo conector M12 reto padrão de 2m | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Cabo conector M12 reto padrão de 10m | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Cabo conector M12 reto resistente a óleo de 2 m | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Cabo conector M12 reto resistente a óleo de 10 m | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Square Reflective Cable Type 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Square Reflective Cable Type 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo quadrado reflexivo, tipo de conector M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cabo quadrado reflexivo, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH490CB | Tipo de conector M12 parafusado reflexivo, 490 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Tipo de conector M8 quadrado reflexivo, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | Square Reflective Cable Type 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | Square Reflective Cable Type 500 mm | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
GV-21 | Amplificador, unidade principal, NPN | Recognition | E120439 | - |
GV-21P | Amplificador, unidade principal, PNP | Recognition | E120439 | - |
GV-22 | Amplificador, unidade de expansão, NPN | Recognition | E120439 | - |
GV-22P | Amplificador, unidade de expansão, PNP | Recognition | E120439 | - |
Sensores baseados em detecção por intensidade de luz
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
LV-N10 | Amplificadores, Linha-0, Unidade de expansão | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N11CN | Amplificadores, Conector M8, Unidade principal, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N11CP | Amplificadores, Conector M8, Unidade principal, PNP | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N11MN | Amplificadores, Cabo, Unidade principal, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N11N | Amplificadores, Cabo, Unidade principal, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N11P | Amplificadores, Cabo, Unidade principal, PNP | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N12CN | Amplificadores, Conector M8, Unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N12CP | Amplificadores, Conector M8, Unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N12N | Amplificadores, Cabo, Unidade de expansão, NPN | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
LV-N12P | Amplificadores, Cabo, Unidade de expansão, PNP | Listing | E301717 | Entre em contato conosco em relação a uma cabeça sensora sob a certificação UL. |
Modelo | Nome do modelo | Listagem / Reconhecimento | Número do arquivo | Aviso |
---|---|---|---|---|
LV-11SA | Amplificador, unidade principal, NPN | Recognition | E120439 | - |
LV-11SAP | Amplificador, unidade principal, PNP | Recognition | E120439 | - |
LV-11SB | Amplificador, unidade principal, NPN | Recognition | E120439 | - |
LV-11SBP | Amplificador, unidade principal, PNP | Recognition | E120439 | - |
